Nema proizvoda u korpi.
Opis
• Pametni telefon sa kapacitetom interne memorije od 64 GB
• Litijum-polimerska baterija kapaciteta 5000 mAh
• Odličan TFT LCD ekran od 6,5″ u rezoluciji od 1600 x 720 px
• Sistem trostruke kamere od 50 MP i selfi kamera od 5 MP
Baterija | 5000 mAh |
Bluetooth | Verzija 5.1 |
Boja | Plava |
Broj boja | 16,7 M |
Dimenzije | 7,513 cm x 16,366 cm x 0,868 cm |
Ekran | 6,5" |
Opis ekrana | TFT LCD; Multi-touch pokreti, podržano do 10 dodirnih tačaka |
Formati reprodukcije | Video: 3gp, .mp4, .webm, .mkv; Audio: .mp3, .mid, .amr, .awb, .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .wav, .ogg, .flac, .mkv |
Interna memorija | 64 GB |
Izlaz za slušalice | 3,5 mm |
Glavna kamera | 50 MP + Depth kamera + Macro kamera |
Selfi kamera | 5 MP |
Konektori | USB Type-C, USB 2.0 |
Model | Honor X6 |
Mreže | 4G LTE-FDD/LTE-TDD; 3G WCDMA; 2G GSM |
Operativni sistem | MagicUI 6.1 |
Opis baterije | Litijum-polimerska; Punjenje od 10 W |
Opis kamere | Glavna: 50 MP kamera, f/1,8 + Depth kamera, f/2,4 + Macro kamera, f/2,4; Jedan LED blic; Digitalni zum do 6x; Režimi: Portret - uključujući režim lepote i bokeh,Pro, Panorama, HDR, Stickers, Time-lapse, Super macro, High-res Capture smile; Selfi: Podržava 2D prepoznavanje lica; Režimi: Portret - uključujući režim lepote i bokeh, Capture smile, Mirror reflection, Tajmer |
Ostalo | Podržava GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/ Galileo; Pozicioniranje zasnovano na mreži; Pozicioniranje zasnovano na WLAN; Senzori: Gravitacioni, senzor otiska prsta, ambijentalni svetlosni, blizine |
Povezivanje | Podržan OTG; Wi-Fi Direct; NFC - podržava samo VNE-LX1 |
Procesor | MediaTek Helio G25, Octa-Core, 4 x A53 2 GHz + 4 x A53 1,5 GHz |
RAM memorija | 4 GB |
Rezolucija | 1600 x 720 px |
Rezolucija fotografija | 8192 x 6144 px |
Rezolucija videa | 1080 x 1920 px |
Težina | 194 g |
Video zapis | Podržava 1080 px video snimanje |
Wi-Fi (Wireless) | 802.11 a/b/g/n/ac |
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Recenzije
Još nema komentara.